Privatanwender
Im Folgenden finden Sie die "Class"-Tarife welche für die Bedürfnisse von Privatanwendern optimiert wurden:
| Funktion | Class AL | Class EL | Class SL | Class SLR |
| Speicherplatz [MB] | 100 | 600 | 1000 | 2000 |
| Mailbox [Anzahl] | 5 | 10 | 15 | 15 |
| E-Mail Speicherplatz pro Mailbox [MB] | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| WebMail | ja | ja | ja | ja |
| Groupware [Zugänge] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SubDomains | nein | 5 | 10 | 20 |
| Mailingliste [Anzahl] | 0 | 5 | 10 | 20 |
| MySQL-Datenbanken [Anzahl] | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Traffic [MB/Monat] | 1000 | 2500 | 5000 | 7000 |
| Web-User | 0 | 5 | 20 | beliebig |
| Web-User: Scripts erlaubt | nein | nein | ja | ja |
| FTP-Zugang | ja | ja | ja | ja |
| Dedizierte IP | nein | nein | nein | optional |
| Anonymer FTP (benötigt dedizierte IP) | nein | nein | nein | nein |
| DNS-Einstellungen | nein | nein | nein | nein |
| manuelles Backup/Restore | nein | nein | nein | ja |
| autom. Backup (Domain-Daten&Mails) | ja | ja | ja | ja |
| Statistiken | ja | ja | ja | ja |
| Eigene Fehlerseiten | nein | nein | nein | ja |
| Log-Rotation | nein | nein | nein | nein |
| Shell-Access (chrooted) | nein | nein | nein | nein |
| Crontabs | nein | nein | nein | nein |
| JAVA-Applikationen [Anzahl] | nein | nein | nein | nein |
| SSI | nein | ja | ja | ja |
| PHP (V5) | nein | ja | ja | ja |
| CGI | nein | nein | ja | ja |
| Perl | nein | nein | nein | ja |
| Python | nein | nein | nein | nein |
| FastCGI | nein | nein | nein | ja |
| Apache ASP | nein | nein | nein | ja |
| Ruby on Rails | nein | nein | nein | ja |
| Anti-Spam System | ja | ja | ja | ja |
| Anti-Virus System | ja | ja | ja | ja |
| SSL (exklusiv benötigt dedizierte IP) | shared | shared | shared | exklusiv |
| SSL-Seite in eigenem speziellen Verzeichnis | nein | nein | nein | ja |
| Mail: Weiterleitungen [Anzahl] | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Mail: Gruppen [Anzahl] | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Mail: Autoresponder [Anzahl] | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Speicherzeit für Statistiken [Monate] | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Domains beinhaltet (.de, .com, .net, .org) [Anzahl] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kosten für zusätzliche AliasDomains | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Liste |
| Vertragslaufzeit [Monate] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| autom. Verlängerung [Monate] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Einrichtungsgebühr [€] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preis netto [€ / Monat] | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Preis brutto [€ / Monat] | 1,79 | 3,57 | 7,14 | 10,71 |
| Fehler und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Sie können die aktuelle Preisliste, sowie die Liste der aktuell verfügbaren AliasDomains, auch hier als PDF herunterladen.

